AC
AC sorozat: homlokkerekes hajtóműves motor
A motor: aszinkron egy- és háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel. Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szigetelési osztály. IP65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Hajtómű: öntött alumínium burkolat. Edzett acél fogaskerék pár, görgőscsapágyon forgó tengellyel. Hosszú élettartamú olajjal feltöltve. A tömítőgyűrűk: speciális magas hőfoknak ellenálló gumi.
Áttételek: 15 féle: 7,5-től 441,9. Névleges nyomaték 5 Nm. B3 talpas, vagy B5-ös peremes felfogatás lehetséges.
Opcionálisan rendelhető:
KA - elektromágneses 230Vac- s fék
vagy
KB – 24 Vdc fék.
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC - AC 100P | 7.40 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 378.00 | 0.80 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 160P2 | 7.40 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 378.00 | 1.40 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| AC - AC 80P | 7.40 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 189.00 | 0.70 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 110P2 | 7.40 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 189.00 | 0.90 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| AC - AC 72T | 7.40 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 378.00 | 0.40 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 244PT | 7.40 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 378.00 | 1.10 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| AC - AC 320P2T | 7.40 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 378.00 | 1.70 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 7.40 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 189.00 | 0.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 110PT | 7.40 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 189.00 | 0.70 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| AC - AC 145P2T | 7.40 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 189.00 | 0.80 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 10.17 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 275.00 | 1.10 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 160P2 | 10.17 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 275.00 | 1.90 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| AC - AC 80P | 10.17 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 137.50 | 1.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 110P2 | 10.17 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 137.50 | 1.30 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| AC - AC 72T | 10.17 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 275.00 | 0.60 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 244PT | 10.17 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 275.00 | 1.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| AC - AC 320P2T | 10.17 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 275.00 | 2.30 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 10.17 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 137.50 | 0.70 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 110PT | 10.17 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 137.50 | 0.90 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| AC - AC 145P2T | 10.17 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 137.50 | 1.20 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 13.32 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 210.00 | 1.40 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 160P2 | 13.32 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 210.00 | 2.50 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| AC - AC 80P | 13.32 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 105.00 | 1.30 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 110P2 | 13.32 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 105.00 | 1.70 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| AC - AC 72T | 13.32 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 210.00 | 0.80 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 244PT | 13.32 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 210.00 | 2.00 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| AC - AC 320P2T | 13.32 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 210.00 | 3.10 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 13.32 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 105.00 | 0.90 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 110PT | 13.32 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 105.00 | 1.20 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| AC - AC 145P2T | 13.32 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 105.00 | 1.60 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 17.76 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 157.00 | 2.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 160P2 | 17.76 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 157.00 | 3.30 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| AC - AC 80P | 17.76 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 78.50 | 1.80 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 110P2 | 17.76 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 78.50 | 2.20 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| AC - AC 72T | 17.76 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 157.00 | 1.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 244PT | 17.76 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 157.00 | 2.70 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| AC - AC 320P2T | 17.76 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 157.00 | 4.10 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 17.76 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 78.50 | 1.20 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 110PT | 17.76 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 78.50 | 1.60 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| AC - AC 145P2T | 17.76 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 78.50 | 2.10 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 24.40 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 114.00 | 2.70 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 160P2 | 24.40 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 114.00 | 4.60 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| AC - AC 80P | 24.40 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 57.00 | 2.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 110P2 | 24.40 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 57.00 | 3.10 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| AC - AC 72T | 24.40 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 114.00 | 1.40 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 244PT | 24.40 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 114.00 | 3.70 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| AC - AC 320P2T | 24.40 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 114.00 | 5.00 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 24.40 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 57.00 | 1.60 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 110PT | 24.40 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 57.00 | 2.30 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| AC - AC 145P2T | 24.40 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 57.00 | 2.90 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 31.90 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 87.00 | 3.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 160P2 | 31.90 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 87.00 | 5.00 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| AC - AC 80P | 31.90 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 43.50 | 3.20 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 110P2 | 31.90 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 43.50 | 4.10 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| AC - AC 72T | 31.90 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 87.00 | 1.90 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 244PT | 31.90 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 87.00 | 4.90 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 31.90 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 43.50 | 2.10 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 110PT | 31.90 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 43.50 | 3.00 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| AC - AC 145P2T | 31.90 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 43.50 | 3.80 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 42.60 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 65.00 | 4.70 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 42.60 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 32.50 | 4.30 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 42.60 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 65.00 | 2.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 244PT | 42.60 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 65.00 | 5.00 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 42.60 | 0.00 | 10.00 | 1400.00 | 32.50 | 2.90 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - Ac 110PT | 42.60 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 32.50 | 4.00 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| AC - AC 145P2T | 42.60 | 0.00 | 18.00 | 1400.00 | 32.50 | 5.00 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 58.60 | 0.00 | 35.00 | 2800.00 | 47.00 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 58.60 | 11.00 | 15.00 | 1400.00 | 23.50 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 58.60 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 47.00 | 3.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 58.60 | 0.00 | 10.00 | 1400.00 | 23.50 | 4.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 76.70 | 27.00 | 35.00 | 2800.00 | 36.00 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 76.70 | 11.00 | 15.00 | 1400.00 | 18.00 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 76.70 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 36.00 | 4.60 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 76.70 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 18.00 | 5.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 102.30 | 27.00 | 35.00 | 2800.00 | 27.00 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 102.30 | 9.00 | 15.00 | 1400.00 | 13.50 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 102.30 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 27.00 | 5.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 102.30 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 13.50 | 5.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 140.60 | 19.00 | 35.00 | 2800.00 | 19.90 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 140.60 | 9.00 | 15.00 | 1400.00 | 9.90 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 140.60 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 19.90 | 5.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 140.60 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 9.90 | 5.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 184.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 15.00 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 184.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 7.50 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 184.00 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 15.00 | 5.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 184.00 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 7.50 | 5.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 245.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 11.40 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 245.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 5.70 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 245.50 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 11.40 | 5.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 245.50 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 5.70 | 5.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 337.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 8.20 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 337.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 4.10 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 337.50 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 8.20 | 5.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC 66T | 337.50 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 4.10 | 5.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| AC - AC 100P | 441.90 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 6.30 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| AC - AC 80P | 441.90 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 3.10 | 5.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| AC - AC 72T | 441.90 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 6.30 | 5.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| AC - AC66T | 441.90 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 3.10 | 5.00 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - |
