PAC

PAC

PAC sorozat: Homlokkerekes hajtóműves egyenáramú motor

A motor: egyenáramú, állandó mágnesű, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel. F szellőzési osztály. 24 Vcc tápfeszültség.  Maximum felvett teljesítmény: 230 W. IP 65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.

Hajtómű: öntött alumínium burkolat. Edzett acél fogaskerék pár, görgőscsapágyon forgó tengellyel. Hosszú élettartamú olajjal feltöltve. A tömítőgyűrűk: speciális magas hőfoknak ellenálló gumi.

Áttételek: 14 féle : 6,48- 372,8.

Névleges nyomaték 20 NM.

B3-talaps, vagy B5-ös peremes felfogatás lehetséges.

Súly: 4,94 kg-6,82 kg

 

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
PAC - 24MP3N 6.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 432.00 1,6 4,8
PAC - 24MP4N 6.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 432.00 3,2 9,6
PAC - 24MP3N 10.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 272.00 2,5 4,8
PAC - 24MP4N 10.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 272.00 5 9,6
PAC - 24MP3N 14.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 198.00 3,4 4,8
PAC - 24MP4N 14.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 198.00 6,8 9,6
PAC - 24MP3N 17.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 159.00 4,2 4,8
PAC - 24MP4N 17.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 159.00 8,4 9,6
PAC - 24MP3N 25.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 111.00 6 4,8
PAC - 24MP4N 25.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 111.00 12 9,6
PAC - 24MP3N 34.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 81.00 8,2 4,8
PAC - 24MP4N 34.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 81.00 16,4 9,6
PAC - 24MP3N 43.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 64.00 10 4,8
PAC - 24MP4N 43.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 64.00 20 9,6
PAC - 24MP3N 61.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 45.00 14,5 4,8
PAC - 24MP4N 61.00 24.00 156.00 112.00 3000.00 48.00 20 6,5
PAC - 24MP3N 85.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 32.00 19,6 4,8
PAC - 24MP3N 106.00 24.00 96.00 64.00 2850.00 26.00 20 4
PAC - 24MP3N 151.00 24.00 72.00 45.00 2950.00 19.00 20 3
PAC - 24MP3N 208.00 24.00 60.00 33.00 3050.00 14.00 20 2,5
PAC - 24MP3N 260.00 24.00 60.00 33.00 3050.00 11.00 20 2,5
PAC - 24MP3N 372.00 24.00 60.00 33.00 3050.00 8.00 20 2,5
GACOR77 CAIR77 ADMIN77 DP96 RUPIAH138 RECEH88 RECEH88 MANTUL138 MANTUL138 PASUKAN88 PASUKAN88 BOBO77 BAYAR77 BAYAR77 GARUDA69 RUPIAH138 GCR77 TANGO77 GACOR77 GACOR77 MODUS99 LORD88 GOCAP123 GACOR96 ODIN77 PARGOY88 PARGOY88 MAXWIN138 MAXWIN138 MAXWIN138 POLASLOT138 EPICWIN138 DISKO69 NGASO77 WIBU69 BESTI69 DINO69 BOSSWIN168 BOSSWIN168 RECEH69 MEWAHBET MEWAH99 FOYA88 SAWER138 PUAS69 MIDAS77 MIDAS77 SIP69 SIP69 MODUS99 MODUS99 GCR77 MASTER38 MABAR69 LOTUS138 LOTUS138 COCOL88 BARON69 DINASTI168 ZONA69 NOBAR69 RONIN86 STARLING69