PACE

PACE

PACE sorozat: bolygóműves, homlokkerekes egyenáramú motor

A motor: egyenáramú, állandó mágnesű, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel. F szellőzési osztály. 24 Vcc tápfeszültség.  Maximum felvett teljesítmény: 230 W. IP 65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.

Hajtómű: öntött alumínium burkolatban, belül acél. Edzett acél fogaskerék pár, görgőscsapágyon forgó tengellyel. Hosszú élettartamú olajjal feltöltve. A tömítőgyűrűk: speciális magas hőfoknak ellenálló gumi.

Áttételek: 13 féle : 48,7-től 1770,9.

Névleges nyomaték 90NM.

B3-talaps, vagy B5-ös peremes felfogatás lehetséges.

 

 

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
PACE - 24MP3N 48.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 57.00 5 4,8
PACE - 24MP4N 48.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 57.00 11,2 9,6
PACE - 24MP3N 67.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 41.00 31 4,8
PACE - 24MP4N 67.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 41.00 15,5 9,6
PACE - 24MP3N 83.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 33.00 37,8 4,8
PACE - 24MP4N 83.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 33.00 18,9 9,6
PACE - 24MP3N 119.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 23.00 54 4,8
PACE - 24MP4N 119.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 23.00 37,8 9,6
PACE - 24MP3N 164.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 17.00 37,4 4,8
PACE - 24MP4N 164.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 17.00 74,4 9,6
PACE - 24MP3N 205.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 13.00 45,3 4,8
PACE - 24MP4N 205.00 24.00 230.00 150.00 2800.00 13.00 90 9,6
PACE - 24MP3N 293.00 24.00 115.00 75.00 3000.00 9.00 65 4,8
PACE - 24MP4N 293.00 24.00 156.00 150.00 2800.00 10.00 90 6,5
PACE - 24MP3N 404.00 24.00 115.00 75.00 2800.00 6.00 89 4,8
PACE - 24MP4N 503.00 24.00 96.00 112.00 2950.00 5.00 90 4
PACE - 24MP3N 721.00 24.00 72.00 75.00 2800.00 4.00 90 3
PACE - 24MP3N 992.00 24.00 60.00 33.00 3050.00 3.00 90 2,5
PACE - 24MP3N 1236.00 24.00 60.00 33.00 3050.00 2.00 90 2,5
PACE - 24MP3N 1770.00 24.00 60.00 33.00 3050.00 1.00 90 2,5
GACOR77 CAIR77 ADMIN77 DP96 RUPIAH138 RECEH88 RECEH88 MANTUL138 MANTUL138 PASUKAN88 PASUKAN88 BOBO77 BAYAR77 BAYAR77 GARUDA69 RUPIAH138 GCR77 TANGO77 GACOR77 GACOR77 MODUS99 LORD88 GOCAP123 GACOR96 ODIN77 PARGOY88 PARGOY88 MAXWIN138 MAXWIN138 MAXWIN138 POLASLOT138 EPICWIN138 DISKO69 NGASO77 WIBU69 BESTI69 DINO69 BOSSWIN168 BOSSWIN168 RECEH69 MEWAHBET MEWAH99 FOYA88 SAWER138 PUAS69 MIDAS77 MIDAS77 SIP69 SIP69 MODUS99 MODUS99 GCR77 MASTER38 MABAR69 LOTUS138 LOTUS138 COCOL88 BARON69 DINASTI168 ZONA69 NOBAR69 RONIN86 STARLING69