MC
- MC sorozat: csigahajtóműves aszinkron motor
A MOTOR: aszinkron egy- vagy háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel.
Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szigetelési osztály.
IP65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Rendelhető: IP67-es kivitelben is.
A hajtómű: öntött alumínium (UNI 5076) burkolat, 120-160 HB keménységű CARO bronzgyűrű. Fluorpolimer (FPM) tömítőgyűrűkkel, Szintetikus olajjal (EP) feltöltve.
10 féle elérhető áttétel: 5-80.
Maximális nyomaték: 13 Nm
B3 vagy B5 kivitel: B5/s- balos; B5/D- jobbos verzió.
Fék opció:
KA: 230Vac elektromágneses fékkel
KB: 24 Vdc .
Ezeknek a hajtóműves motoroknak szükségük van bejáratási időre, az első 30 órában mért nyomaték kevesebb lehet a táblázatban feltüntetettnél.
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC - 100P | 5.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 560.00 | 0.60 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 5.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 560.00 | 0.90 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 240P3 | 5.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 560.00 | 2.20 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MC - 80P | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 280.00 | 0.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 5.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 280.00 | 0.70 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 5.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 280.00 | 1.50 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 5.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 560.00 | 0.80 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 5.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 560.00 | 1.20 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 440P3T | 5.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 560.00 | 2.80 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 280.00 | 0.50 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 5.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 280.00 | 0.60 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 230P3T | 5.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 280.00 | 2.20 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MC - 100P | 7.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 373.00 | 0.80 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 7.50 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 373.00 | 1.50 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 240P3 | 7.50 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 373.00 | 3.40 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MC - 80P | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 186.00 | 0.80 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 7.50 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 186.00 | 1.00 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 7.50 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 186.00 | 2.30 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 7.50 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 373.00 | 1.20 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 7.50 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 373.00 | 1.80 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 440P3T | 7.50 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 373.00 | 4.40 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 7.50 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 186.00 | 0.70 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 7.50 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 186.00 | 0.90 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 230P3T | 7.50 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 186.00 | 3.40 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MC - 100P | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 280.00 | 1.10 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 280.00 | 1.90 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 240P3 | 10.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 280.00 | 4.40 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MC - 80P | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 140.00 | 1.00 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 10.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 140.00 | 1.30 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 10.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 140.00 | 3.10 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 10.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 280.00 | 1.60 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 10.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 280.00 | 2.40 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 440P3T | 10.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 280.00 | 5.80 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 140.00 | 0.90 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 140.00 | 1.20 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 230P3T | 10.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 140.00 | 4.40 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MC - 100P | 15.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 186.00 | 1.60 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 15.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 186.00 | 2.80 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 240P3 | 15.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 186.00 | 6.40 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MC - 80P | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 93.00 | 1.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 93.00 | 1.90 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 15.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 93.00 | 4.50 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 15.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 186.00 | 2.30 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 15.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 186.00 | 3.40 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 440P3T | 15.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 186.00 | 8.40 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 93.00 | 1.40 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 93.00 | 1.80 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 230P3T | 15.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 93.00 | 6.40 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MC - 100P | 20.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 140.00 | 2.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 140.00 | 3.40 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 240P3 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 140.00 | 7.90 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MC - 80P | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 70.00 | 1.80 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 70.00 | 2.30 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 20.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 70.00 | 5.50 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 20.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 140.00 | 2.80 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 20.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 140.00 | 4.20 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 440P3T | 20.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 140.00 | 10.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 20.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 70.00 | 1.70 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 70.00 | 2.20 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 230P3T | 20.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 70.00 | 7.90 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MC - 100P | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 93.00 | 2.80 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 93.00 | 4.80 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 240P3 | 30.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 93.00 | 11.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MC - 80P | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 46.50 | 2.60 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 30.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 46.50 | 3.20 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 30.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 46.50 | 7.60 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 30.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 93.00 | 3.90 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 30.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 93.00 | 5.90 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 440P3T | 30.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 93.00 | 11.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 30.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 46.50 | 2.40 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 30.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 46.50 | 3.00 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 230P3T | 30.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 46.50 | 11.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MC - 100P | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 70.00 | 3.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 70.00 | 5.90 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 240P3 | 40.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 70.00 | 13.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MC - 80P | 40.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 35.00 | 3.20 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 40.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 35.00 | 4.00 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 40.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 35.00 | 9.50 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 40.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 70.00 | 4.80 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 40.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 70.00 | 7.30 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 440P3T | 40.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 70.00 | 13.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 40.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 35.00 | 3.00 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 40.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 35.00 | 3.80 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 230P3T | 40.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 35.00 | 13.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MC - 100P | 60.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 46.00 | 5.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 46.00 | 8.50 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 80P | 60.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 23.00 | 4.60 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 60.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 23.00 | 5.80 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 165P3 | 60.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 23.00 | 10.00 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MC - 244PT | 60.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 46.00 | 7.00 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 60.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 46.00 | 10.00 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 60.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 23.00 | 4.20 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 60.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 23.00 | 8.40 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 100P | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 40.00 | 5.30 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 40.00 | 9.00 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 80P | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 20.00 | 4.90 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 70.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 20.00 | 6.10 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 244PT | 70.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 40.00 | 7.40 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 70.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 40.00 | 9.00 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 70.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 20.00 | 4.50 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 70.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 20.00 | 5.70 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MC - 100P | 80.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 35.00 | 5.70 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MC - 160P2 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 35.00 | 9.00 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MC - 80P | 80.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 17.50 | 5.20 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MC - 110P2 | 80.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 17.50 | 6.60 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MC - 244PT | 80.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 35.00 | 7.90 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MC - 320P2T | 80.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 35.00 | 9.00 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MC - 110PT | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 17.50 | 4.80 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MC - 145P2T | 80.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 17.50 | 6.10 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - |
