ACEF

ACEF

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
ACEF - ACEF2T2 37.00 31.00 0.00 75.00 0.00 3.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 50.00 31.00 0.00 55.00 0.00 5.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 66.00 31.00 0.00 42.00 0.00 7.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 88.00 31.00 0.00 31.00 0.00 9.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 122.00 31.00 0.00 22.00 0.00 12.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 159.00 31.00 0.00 17.00 0.00 16.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 213.00 31.00 0.00 13.00 0.00 21.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 293.00 31.00 0.00 9.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 383.00 31.00 0.00 7.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 511.00 31.00 0.00 5.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 703.00 31.00 0.00 3.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 920.00 31.00 0.00 3.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 1227.00 31.00 0.00 2.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 1687.00 31.00 0.00 1.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17
ACEF - ACEF2T2 2209.00 31.00 0.00 1.00 0.00 23.00 230/400 0,3/0,17

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.