ACF
Homlokkerekes hajtóműves IP67-es motor
A motor: aszinkron 3 fázisú, 2 pólusú motor. H szigetelési osztály, a CEI EN 60034-1 alapján. IP67-es kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Hajtómű: öntött alumínium burkolattal. Edzett acél csapágy. A kihajtó tengely kérésre készülhet edzett acélból is.
Hosszú élettartamú, nem toxikus olajjal feltöltve.
15 különböző áttételben 37- 2209,5. A nyomaték tartomány: 3,9 Nm és 23,5 Nm között.
B3 és B5 kivitel.
Fehér biztonsági epoxy festés.
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACF - ACF2T2 | 7.40 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 378.00 | 0.80 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 10.17 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 275.00 | 1.10 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 13.32 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 210.00 | 1.50 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 17.76 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 157.00 | 1.90 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 24.40 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 114.00 | 2.60 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 31.90 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 87.00 | 3.40 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 42.60 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 65.00 | 4.40 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 58.60 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 47.00 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 76.70 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 36.00 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 102.30 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 27.00 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 140.60 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 19.90 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 184.00 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 15.00 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 245.50 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 11.40 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 337.50 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 8.20 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - | ||||||||
| ACF - ACF2T2 | 441.90 | 31.00 | 31.00 | 2800.00 | 6.30 | 5.00 | 230/400 | 0,30 / 0,17 | - |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.
