ACF
Homlokkkerekes hajtóműves IP 67-es motor
A motor: aszinkron 3 fázisú, 2 pólusú motor. H besorolású szellőzési osztály, a CEI EN 60034-1 alapján. IP67-es kivitel a CEI EN 60529 megfelelően.
Hajtómű: önött aluminium burkolattal. Edzett acél csapágy. ÍA kihajtó tengely kérésre készülhet edzett acélból is.
Hosszú élettartamú, nem toxicikus olajjal feltöltve.
15 különböző áttételben 37- 2209,5. A nyomaték tartomány: 3,9Nm és 23,5Nm között.
b3 és B5 kivitel.
Fehér biztonsági epoxy festés.
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF - ACF2T2 | 7.00 | 31.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 10.00 | 31.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 1.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 13.00 | 31.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 1.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 17.00 | 31.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 1.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 24.00 | 31.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 2.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 3.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 42.00 | 31.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 4.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 58.00 | 31.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 76.00 | 31.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 102.00 | 31.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 140.00 | 31.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 184.00 | 31.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 245.00 | 31.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 337.00 | 31.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 | |||||||||
ACF - ACF2T2 | 441.00 | 31.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 230/400 | 0,3/0,17 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.