BS
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS - 35/30 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 230 Vac | 0,22 | 32 | ||||||||
BS - 35/60 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 230 Vac | 0,4 | 61 | ||||||||
BS - 45/35 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 230 Vac | 0,51 | 75 | ||||||||
BS - 45/70 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 230 Vac | 0,75 | 134 | ||||||||
BS - 55/50 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 230 Vac | 1 | 188 | ||||||||
BS - 55/100 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 230 Vac | 1,77 | 293 | ||||||||
BS - 80/50 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 1.00 | 230 Vac | 2,66 | 460 | ||||||||
BS - 80/100 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 2.00 | 230 Vac | 4,9 | 880 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.