BSE
Kefe nélküli szervómotor 1 vagy két fokozatú bolygóműves hajtóművel
- BSE 35/30
- BSE 35/60
- BSE 45/35
- BSE 45/70
- BSE 55/50
- BSE 55/100
- BSE 80/50
- BSE 80/100
Bővebben itt :
http://www.minimotor.com/eng/products/servomotors-brushless-geared-motors/brushless-gear-motors
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE - 35/30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 35/30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 35/30 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 35/30 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 35/60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 35/60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 35/60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 35/60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/35 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/35 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 45/70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/100 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 55/100 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/100 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
BSE - 80/100 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.