MCEF

MCEF

MCEF – csigahajtóműves motor bolygóműves előtéttel (IP67, F sorozat)

A motor: háromfázisú, 2 pólusú aszinkron motor, teljesen zárt kivitel, hőkioldással. F szigetelési osztály (CEI EN 60034-1), IP67 védettség (CEI EN 60529).

A hajtómű: öntött alumínium ház, acél második fokozattal, 26 mm-es tengelytáv. Különleges, 120–160 HB keménységű bronz csigakerék, köszörült menetű edzett acél csiga golyós- és görgőscsapágyakon. Rozsdamentes kihajtótengely kérésre. Hosszú élettartamú speciális olajkenés, magas hőmérsékletnek ellenálló fehér gumi tömítőgyűrűk. Névleges nyomaték: 3,9–23,5 Nm. B3 vagy B5 kivitel (B5/S balos, B5/D jobbos).

Fehér epoxi védőbevonat. Kérjük, a felhasználási környezetet minden esetben adja meg. Egyedi kivitel kérésre.

Kérjen ajánlatot: +36 70 365 0700 · minimotor@ansa-motor.hu

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
MCEF - MCEF2T2 37.50 31.00 31.00 2800.00 74.00 3.90 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF3T2 37.50 88.00 88.00 2800.00 74.00 8.60 230/400 0,43 / 0,25 -
MCEF - MCEF2T2 50.00 31.00 31.00 2800.00 56.00 4.90 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF3T2 50.00 88.00 88.00 2800.00 56.00 11.30 230/400 0,43 / 0,25 -
MCEF - MCEF2T2 75.00 31.00 31.00 2800.00 37.00 7.30 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF3T2 75.00 88.00 88.00 2800.00 37.00 15.40 230/400 0,43 / 0,25 -
MCEF - MCEF2T2 100.00 31.00 31.00 2800.00 28.00 8.70 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF3T2 100.00 88.00 88.00 2800.00 28.00 17.00 230/400 0,43 / 0,25 -
MCEF - MCEF2T2 150.00 31.00 31.00 2700.00 18.00 12.10 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF3T2 150.00 88.00 88.00 2700.00 18.00 21.80 230/400 0,43 / 0,25 -
MCEF - MCEF2T2 200.00 31.00 31.00 2800.00 14.00 15.50 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF3T2 200.00 88.00 88.00 2800.00 14.00 23.50 230/400 0,43 / 0,25 -
MCEF - MCEF2T2 300.00 31.00 31.00 2700.00 9.00 21.80 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF2T2 350.00 31.00 31.00 2800.00 8.00 23.30 230/400 0,30 / 0,17 -
MCEF - MCEF2T2 400.00 31.00 31.00 2800.00 7.00 23.50 230/400 0,30 / 0,17 -

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.