MCEF

MCEF

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
MCEF - MCEF2T2 37.00 31.00 0.00 74.00 0.00 3.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 37.00 88.00 0.00 74.00 0.00 8.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 50.00 31.00 0.00 56.00 0.00 4.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 50.00 88.00 0.00 56.00 0.00 11.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 75.00 31.00 0.00 37.00 0.00 7.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 75.00 88.00 0.00 37.00 0.00 15.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 100.00 31.00 0.00 28.00 0.00 8.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 100.00 88.00 0.00 28.00 0.00 17.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 150.00 31.00 0.00 18.00 0.00 12.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 150.00 88.00 0.00 18.00 0.00 21.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 200.00 31.00 0.00 14.00 0.00 15.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 200.00 88.00 0.00 14.00 0.00 23.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 300.00 31.00 0.00 9.00 0.00 21.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 350.00 31.00 0.00 8.00 0.00 23.00 230/400 0,3 / 0,17
MCEF - MCEF2T2 400.00 31.00 0.00 7.00 0.00 23.00 230/400 0,3 / 0,17

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.