MCEFBS
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 13.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 19.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/50 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/100 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 14.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/100 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 18.00 | |||||||||||
MCEFBS - MCEFBS 55/100 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 23.00 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.