MCF

MCF

MCF – csigahajtóműves motor (IP67, F sorozat)

A motor: háromfázisú, 2 pólusú aszinkron motor, teljesen zárt kivitel, hőkioldással. F szigetelési osztály (CEI EN 60034-1), IP67 védettség (CEI EN 60529).

A hajtómű: öntött alumínium ház, 26 mm-es tengelytáv. Különleges, 120–160 HB keménységű bronz csigakerék, köszörült menetű edzett acél csiga golyós- és görgőscsapágyakon. Rozsdamentes kihajtótengely kérésre. Hosszú élettartamú speciális olajkenés, magas hőmérsékletnek ellenálló fehér gumi tömítőgyűrűk. Névleges nyomaték: 0,5–5 Nm. B3 vagy B5 kivitel (B5/S balos, B5/D jobbos).

Fehér epoxi védőbevonat. Kérjük, a felhasználási környezetet minden esetben adja meg. Egyedi kivitel kérésre.

Kérjen ajánlatot: +36 70 365 0700 · minimotor@ansa-motor.hu

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
MCF - MCF2T2 5.00 31.00 31.00 2800.00 560.00 0.50 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF3T2 5.00 88.00 88.00 2800.00 560.00 1.30 230/400 0,43 / 0,25 -
MCF - MCF2T2 7.50 31.00 31.00 2800.00 373.00 0.80 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF3T2 7.50 88.00 88.00 2800.00 373.00 2.00 230/400 0,43 / 0,25 -
MCF - MCF2T2 10.00 31.00 31.00 2800.00 280.00 1.00 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF3T2 10.00 88.00 88.00 2800.00 280.00 2.70 230/400 0,43 / 0,25 -
MCF - MCF2T2 15.00 31.00 31.00 2800.00 186.00 1.50 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF3T2 15.00 88.00 88.00 2800.00 186.00 3.80 230/400 0,43 / 0,25 -
MCF - MCF2T2 20.00 31.00 31.00 2800.00 140.00 1.80 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF3T2 20.00 88.00 88.00 2800.00 140.00 4.60 230/400 0,43 / 0,25 -
MCF - MCF2T2 30.00 31.00 31.00 2800.00 93.00 2.50 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF3T2 30.00 88.00 88.00 2800.00 93.00 6.40 230/400 0,43 / 0,25 -
MCF - MCF2T2 40.00 31.00 31.00 2800.00 70.00 3.20 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF3T2 40.00 88.00 88.00 2800.00 70.00 8.00 230/400 0,43 / 0,25 -
MCF - MCF2T2 60.00 31.00 31.00 2800.00 46.00 4.50 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF2T2 70.00 31.00 31.00 2800.00 40.00 4.80 230/400 0,30 / 0,17 -
MCF - MCF2T2 80.00 31.00 31.00 2800.00 35.00 5.00 230/400 0,30 / 0,17 -

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.