MCF

MCF

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
MCF - MCF2T2 5.00 31.00 0.00 560.00 0.00 0.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 5.00 88.00 0.00 560.00 0.00 1.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 7.00 31.00 0.00 373.00 0.00 0.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 7.00 88.00 0.00 373.00 0.00 2.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 10.00 31.00 0.00 280.00 0.00 1.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 10.00 88.00 0.00 280.00 0.00 2.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 15.00 31.00 0.00 186.00 0.00 1.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 15.00 88.00 0.00 186.00 0.00 3.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 20.00 31.00 0.00 140.00 0.00 1.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 20.00 88.00 0.00 140.00 0.00 4.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 30.00 31.00 0.00 93.00 0.00 2.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 30.00 88.00 0.00 93.00 0.00 6.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 40.00 31.00 0.00 70.00 0.00 3.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 40.00 88.00 0.00 70.00 0.00 8.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 60.00 31.00 0.00 46.00 0.00 4.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 70.00 31.00 0.00 40.00 0.00 4.00 230/400 0,3 / 0,17
MCF - MCF2T2 80.00 31.00 0.00 35.00 0.00 5.00 230/400 0,3 / 0,17

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.