PAEF

PAEF

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
PAEF - PAEF4T2 48.00 130.00 0.00 57.00 0.00 19.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 67.00 130.00 0.00 41.00 0.00 27.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 83.00 130.00 0.00 33.00 0.00 32.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 119.00 130.00 0.00 23.00 0.00 47.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 164.00 130.00 0.00 17.00 0.00 65.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 205.00 130.00 0.00 13.00 0.00 70.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 293.00 130.00 0.00 9.00 0.00 90.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 404.00 130.00 0.00 6.00 0.00 90.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 503.00 130.00 0.00 5.00 0.00 90.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 721.00 130.00 0.00 3.00 0.00 90.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 992.00 130.00 0.00 2.00 0.00 90.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 1236.00 130.00 0.00 2.00 0.00 90.00 230/400 0,65/0,38
PAEF - PAEF4T2 1770.00 130.00 0.00 1.00 0.00 90.00 230/400 0,65/0,38

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.