PAF
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF - PAF4T2 | 6.00 | 130.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 2.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 4.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 14.00 | 130.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 6.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 17.00 | 130.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 7.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 25.00 | 130.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 10.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 34.00 | 130.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 14.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 43.00 | 130.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 17.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 61.00 | 130.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 85.00 | 130.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 106.00 | 130.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 151.00 | 130.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 208.00 | 130.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 260.00 | 130.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 0,65/0,38 | |||||||||
PAF - PAF4T2 | 372.00 | 130.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 0,65/0,38 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.