PCEF
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF - PCEF4T2 | 33.00 | 130.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 13.00 | 230/400 | D | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 33.00 | 290.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 28.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 47.00 | 130.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 18.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 47.00 | 290.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 38.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 95.00 | 130.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 32.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 95.00 | 290.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 69.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 142.00 | 130.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 46.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 142.00 | 290.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 90.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 190.00 | 130.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 56.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 237.00 | 130.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 73.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 285.00 | 130.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 81.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 332.00 | 130.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 76.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCEF - PCEF4T2 | 475.00 | 130.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 58.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.