PCF
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF - PCF4T2 | 5.00 | 130.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 2.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 5.00 | 290.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 4.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 7.00 | 130.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 2.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 7.00 | 290.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 6.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 10.00 | 130.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 4.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 10.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 8.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 20.00 | 130.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 7.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 20.00 | 290.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 15.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 30.00 | 130.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 10.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 30.00 | 290.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 20.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 40.00 | 130.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 12.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 50.00 | 130.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 15.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 60.00 | 130.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 18.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 70.00 | 130.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 17.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | |||||||||
PCF - PCF4T2 | 100.00 | 130.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 13.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.