PCF
PCF – csigahajtóműves motor (IP67, F sorozat)
A motor: háromfázisú, 2 pólusú aszinkron motor, teljesen zárt kivitel, hőkioldással. F szigetelési osztály (CEI EN 60034-1), IP67 védettség (CEI EN 60529).
A hajtómű: öntött alumínium ház, 32 mm-es tengelytáv. Különleges, 120–160 HB keménységű bronz csigakerék, köszörült menetű edzett acél csiga golyós- és görgőscsapágyakon. Rozsdamentes kihajtótengely kérésre. Hosszú élettartamú speciális olajkenés, magas hőmérsékletnek ellenálló fehér gumi tömítőgyűrűk. Névleges nyomaték: 2–20 Nm. B3 vagy B5 kivitel (B5/S balos, B5/D jobbos).
Fehér epoxi védőbevonat. Kérjük, a felhasználási környezetet minden esetben adja meg. Egyedi kivitel kérésre.
Kérjen ajánlatot: +36 70 365 0700 · minimotor@ansa-motor.hu
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF - PCF5T2 | 5.00 | 130.00 | 290.00 | 2900.00 | 580.00 | 4.50 | 230/400 | 1,56 / 0,90 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 5.00 | 290.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 4.00 | 230/400 | 1,56 / 0,9 | |||||||||
| PCF - PCF4T2 | 7.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 400.00 | 2.90 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF5T2 | 7.00 | 290.00 | 290.00 | 2900.00 | 414.00 | 6.30 | 230/400 | 1,56 / 0,90 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 10.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 280.00 | 4.10 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF5T2 | 10.00 | 290.00 | 290.00 | 2900.00 | 290.00 | 8.80 | 230/400 | 1,56 / 0,90 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 20.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 140.00 | 7.20 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF5T2 | 20.00 | 290.00 | 290.00 | 2900.00 | 145.00 | 15.40 | 230/400 | 1,56 / 0,90 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 30.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 93.00 | 10.20 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF5T2 | 30.00 | 290.00 | 290.00 | 2900.00 | 97.00 | 20.00 | 230/400 | 1,56 / 0,90 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 40.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 70.00 | 12.60 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 50.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 56.00 | 15.30 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 60.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 46.00 | 18.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 70.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 40.00 | 17.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - | ||||||||
| PCF - PCF4T2 | 100.00 | 130.00 | 130.00 | 2800.00 | 28.00 | 13.00 | 230/400 | 0,65 / 0,38 | - |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.
