MCFBS
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFBS - MCFBS 55/50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/50 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/100 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/100 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/100 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/100 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/100 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.00 | |||||||||||
MCFBS - MCFBS 55/100 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 8.00 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.