AMSSE
A motor: kefenélküli 4 polusú szinusos szervomotor, zárt, sima felületű kivitelben, rövidre zárt forgórész, NdFeB mágnessel, hőkioldás. H szellőzési osztály. IP69K kivitel az IEC/EN 60529 szabványoknak megfelelően. 2 polusú resolveres visszacsatolás. A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak.
Csökkentett holtjátékú csapágy, speciális kenéssel, magas hőfoknak ellenálló gumi tömítőgyűrű, egyszerűen és gyorsan tisztítható a sima felületkialakításnak megfelelően.
Hajtómű: bolygóműves, rozsda mentes acél burkolattal. 30 mm hajtóművel, bronz fogaskerék.
A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak. Hosszú élettartamú,HSF- H1 élelmiszeripari minősítésű olajjal feltöltve. 9 különböző áttételben 5-80.
Akár 14 NM nyomaték.
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSSE - 110 104/M | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 11.00 | |||||||||||
AMSSE - 110 104/M | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 15.00 | |||||||||||
AMSSE - 110 104/M | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 55.00 | |||||||||||
AMSSE - 110 104/M | 49.00 | 2.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 109.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 50 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 50 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 50 | 25.00 | 2.00 | 13.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 50 | 49.00 | 2.00 | 27.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 100 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 100 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 100 | 25.00 | 2.00 | 26.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 90 80 / 100 | 49.00 | 2.00 | 51.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 70 55 / 50 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 70 55 / 50 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 70 55 / 50 | 25.00 | 2.00 | 7.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
AMSSE - 70 55 / 50 | 49.00 | 2.00 | 13.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.