SXCFSS
A motor: kefenélküli 4 polusú szinusos szervomotor, zárt, sima felületű kivitelben, rövidre zárt forgórész, NdFeB mágnessel, hőkioldás. H szellőzési osztály. IP69K kivitel az IEC/EN 60529 szabványoknak megfelelően. 2 polusú resolveres visszacsatolás. A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak.
Csökkentett holtjátékú csapágy, speciális kenéssel, magas hőfoknak ellenálló gumi tömítőgyűrű, egyszerűen és gyorsan tisztítható a sima felületkialakításnak megfelelően.
Hajtómű: csigahajtómű, rozsda mentes acél burkolattal. 50 mm hajtóművel, bronz fogaskerék. A csigatengely anyaga hőkezelt acél.
A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak. Hosszú élettartamú,HSF- H1 élelmiszeripari minősítésű olajjal feltöltve. 12 különböző áttételben 7-100 .
Akár 70NM nyomaték.
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXCFSS - 80/100 | 7.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 429.00 | 6.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 7.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 429.00 | 14.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 10.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 429.00 | 9.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 10.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 300.00 | 19.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 14.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 214.00 | 12.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 14.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 214.00 | 27.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 18.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 167.00 | 15.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 18.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 167.00 | 33.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 26.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 115.00 | 20.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 26.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 115.00 | 40.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 30.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 100.00 | 24.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 30.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 100.00 | 51.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 36.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 83.00 | 24.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 36.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 83.00 | 51.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 43.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 70.00 | 32.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 104M | 43.00 | 0.00 | 740.00 | 3000.00 | 70.00 | 70.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 60.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 50.00 | 40.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 68.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 44.00 | 44.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 80.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 38.00 | 49.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - 80/100 | 100.00 | 0.00 | 345.00 | 3000.00 | 30.00 | 57.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 7.00 | 345.00 | 3000.00 | 429.00 | 0.00 | 6.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 7.00 | 740.00 | 3000.00 | 429.00 | 0.00 | 14.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 10.00 | 345.00 | 3000.00 | 300.00 | 0.00 | 9.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 10.00 | 740.00 | 3000.00 | 300.00 | 0.00 | 19.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 14.00 | 345.00 | 3000.00 | 214.00 | 0.00 | 12.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 14.00 | 740.00 | 3000.00 | 214.00 | 0.00 | 27.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 18.00 | 345.00 | 3000.00 | 167.00 | 0.00 | 15.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 18.00 | 740.00 | 3000.00 | 167.00 | 0.00 | 33.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 26.00 | 345.00 | 3000.00 | 115.00 | 0.00 | 20.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 26.00 | 740.00 | 3000.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 30.00 | 345.00 | 3000.00 | 100.00 | 0.00 | 24.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 30.00 | 740.00 | 3000.00 | 100.00 | 0.00 | 51.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 36.00 | 345.00 | 3000.00 | 83.00 | 0.00 | 24.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 36.00 | 740.00 | 3000.00 | 83.00 | 0.00 | 51.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 43.00 | 345.00 | 3000.00 | 70.00 | 0.00 | 32.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 104M | 43.00 | 740.00 | 3000.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 230 | 3,18 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 60.00 | 345.00 | 3000.00 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 68.00 | 345.00 | 3000.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 80.00 | 345.00 | 3000.00 | 38.00 | 0.00 | 49.00 | 230 | 2,63 | |||||||||
SXCFSS - SXCFSS 80/100 | 100.00 | 345.00 | 3000.00 | 30.00 | 0.00 | 57.00 | 230 | 2,63 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.