XCFSS

XCFSS

A motor: kefenélküli 4 polusú szinusos szervomotor, zárt, sima felületű kivitelben, rövidre zárt forgórész, NdFeB mágnessel, hőkioldás. H szellőzési osztály. IP69K kivitel az IEC/EN 60529 szabványoknak megfelelően. 2 polusú resolveres visszacsatolás. A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak.

Csökkentett holtjátékú csapágy, speciális kenéssel, magas hőfoknak ellenálló gumi tömítőgyűrű, egyszerűen és gyorsan tisztítható a sima felületkialakításnak megfelelően. 

 

Hajtómű: csigahajtómű, rozsda mentes acél burkolattal. 45 mm hajtóművel, bronz fogaskerék.  A csigatengely anyaga hőkezelt acél.

 

 A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak. Hosszú élettartamú,HSF- H1 élelmiszeripari minősítésű olajjal feltöltve. 12 különböző áttételben 5-102 .

Akár 39NM nyomaték.

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
XCFSS - 80 / 50 7.00 0.00 180.00 3000.00 429.00 3.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 7.00 0.00 345.00 3000.00 429.00 6.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 10.00 0.00 180.00 3000.00 300.00 4.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 10.00 0.00 345.00 3000.00 300.00 9.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 14.00 0.00 180.00 3000.00 214.00 6.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 14.00 0.00 345.00 3000.00 214.00 12.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 21.00 0.00 180.00 3000.00 143.00 8.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 21.00 0.00 345.00 3000.00 143.00 16.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 28.00 0.00 180.00 3000.00 107.00 11.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 28.00 0.00 345.00 3000.00 107.00 21.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 37.00 0.00 180.00 3000.00 81.00 14.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 37.00 0.00 345.00 3000.00 81.00 26.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 46.00 0.00 180.00 3000.00 65.00 16.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 46.00 0.00 345.00 3000.00 65.00 31.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 60.00 0.00 180.00 3000.00 50.00 20.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 100 60.00 0.00 345.00 3000.00 50.00 38.00 230 2,63
XCFSS - 80 / 50 70.00 0.00 180.00 3000.00 43.00 23.00 230 1,48
XCFSS - 80 / 50 102.00 0.00 180.00 3000.00 36.00 30.00 230 2,63

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.