PCFSS

PCFSS

A motor: kefenélküli 4 polusú szinusos szervomotor, zárt, sima felületű kivitelben, rövidre zárt forgórész, NdFeB mágnessel, hőkioldás. H szellőzési osztály. IP69K kivitel az IEC/EN 60529 szabványoknak megfelelően. 2 polusú resolveres visszacsatolás. A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak.

Csökkentett holtjátékú csapágy, speciális kenéssel, magas hőfoknak ellenálló gumi tömítőgyűrű, egyszerűen és gyorsan tisztítható a sima felületkialakításnak megfelelően. 

 

Hajtómű: csigahajtómű, rozsda mentes acél burkolattal. 30 mm hajtóművel, bronz fogaskerék.  A csigatengely anyaga hőkezelt acél.

 

 A tömítőgyűrűk speciális magas hőfoknak ellenálló gumiból vannak. Hosszú élettartamú,HSF- H1 élelmiszeripari minősítésű olajjal feltöltve. 12 különböző áttételben 8-80 .

Akár 18NM nyomaték.

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
PCFSS - 55/50 5.00 0.00 94.00 3000.00 600.00 1.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 5.00 0.00 180.00 3000.00 600.00 2.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 7.00 0.00 94.00 3000.00 429.00 1.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 7.00 0.00 180.00 3000.00 429.00 3.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 10.00 0.00 94.00 3000.00 300.00 2.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 10.00 0.00 180.00 3000.00 300.00 4.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 15.00 0.00 94.00 3000.00 200.00 3.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 15.00 0.00 180.00 3000.00 200.00 6.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 20.00 0.00 94.00 3000.00 150.00 4.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 20.00 0.00 180.00 3000.00 150.00 8.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 30.00 0.00 94.00 3000.00 100.00 5.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 30.00 0.00 180.00 3000.00 100.00 11.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 40.00 0.00 94.00 3000.00 75.00 7.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 40.00 0.00 180.00 3000.00 75.00 13.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 61.00 0.00 94.00 3000.00 49.00 9.00 230 0,67
PCFSS - 80/50 61.00 0.00 180.00 3000.00 49.00 17.00 230 1,48
PCFSS - 55/50 80.00 0.00 94.00 3000.00 38.00 12.00 230 0,67

Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.

GACOR77 CAIR77 ADMIN77 DP96 RUPIAH138 RECEH88 RECEH88 MANTUL138 MANTUL138 PASUKAN88 PASUKAN88 BOBO77 BAYAR77 BAYAR77 GARUDA69 RUPIAH138 GCR77 TANGO77 GACOR77 GACOR77 MODUS99 LORD88 GOCAP123 GACOR96 ODIN77 PARGOY88 PARGOY88 MAXWIN138 MAXWIN138 MAXWIN138 POLASLOT138 EPICWIN138 DISKO69 NGASO77 WIBU69 BESTI69 DINO69 BOSSWIN168 BOSSWIN168 RECEH69 MEWAHBET MEWAH99 FOYA88 SAWER138 PUAS69 MIDAS77 MIDAS77 SIP69 SIP69 MODUS99 MODUS99 GCR77 MASTER38 MABAR69 LOTUS138 LOTUS138 COCOL88 BARON69 DINASTI168 ZONA69 NOBAR69 RONIN86 STARLING69