MCEBS
Kefenélküli szervó motor - bolygóműves hajtóművel.
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
55/50 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 8.00 | 2,2 | 75 | 65 | ||||||||
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.