MCDBS
Kefe nélküli szervómotor integrált vezérlővel és csigahajtóművel.
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 9.00 | 2,2 | 43 | 65 | ||||||||
MCDBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
55/50 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 9.00 | 2,2 | 37,5 | 65 | ||||||||
MCDBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
55/50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6.00 | 2,2 | 100 | 65 | ||||||||
MCDBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCDBS - 55/100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.