
MCEDBS/S3
Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
MCEDBS-S3 - 55/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Nem találhatók letöltések ehhez a kategóriához.