ACE
ACE sorozat: bolygóműves, homlokkerekes motor
A motor: aszinkron egy- és háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel. Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szigetelési osztály. IP65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Hajtómű: öntött alumínium burkolatban, belül acél. Edzett acél fogaskerék pár, görgőscsapágyon forgó tengellyel. Hosszú élettartamú olajjal feltöltve. A tömítőgyűrűk: speciális magas hőfoknak ellenálló gumi.
Áttételek: 15 féle: 37-től 2209,5. Névleges nyomaték 23,5 Nm.
B3 talpas, vagy B5-ös peremes felfogatás lehetséges.
Opcionálisan rendelhető:
KA - elektromágneses 230Vac- s fék
vagy
KB – 24 Vdc fék.
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE - ACE 100P | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 75.00 | 3.80 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 160P2 | 37.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 75.00 | 6.50 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 37.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 37.50 | 3.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 110P2 | 37.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 37.50 | 4.40 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 37.00 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 75.00 | 2.00 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 244PT | 37.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 75.00 | 5.30 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| ACE - ACE 320 P2T | 37.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 75.00 | 7.90 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 37.00 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 37.50 | 2.30 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 110PT | 37.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 37.50 | 3.20 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| ACE - ACE 145P2T | 37.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 37.50 | 4.10 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 50.80 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 55.00 | 5.20 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 160P2 | 50.80 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 55.00 | 8.90 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 50.80 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 27.50 | 4.80 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 110P2 | 50.80 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 27.50 | 6.10 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 50.80 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 55.00 | 2.80 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 244PT | 50.80 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 55.00 | 7.30 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| ACE - ACE 320 P2T | 50.80 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 55.00 | 10.90 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 50.80 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 27.50 | 3.20 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 110PT | 50.80 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 27.50 | 4.40 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| ACE - ACE 145P2T | 50.80 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 27.50 | 5.60 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 66.60 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 42.00 | 6.90 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 160P2 | 66.60 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 42.00 | 11.70 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 66.60 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 21.00 | 6.30 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 110P2 | 66.60 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 21.00 | 7.90 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 66.60 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 42.00 | 3.70 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 244PT | 66.60 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 42.00 | 9.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| ACE - ACE 320 P2T | 66.60 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 42.00 | 14.30 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 66.60 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 21.00 | 4.20 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 110PT | 66.60 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 21.00 | 5.80 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| ACE - ACE 145P2T | 66.60 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 21.00 | 7.40 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 88.80 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 31.50 | 9.20 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 160P2 | 88.80 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 31.50 | 15.60 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 88.80 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 15.70 | 8.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 110P2 | 88.80 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 15.70 | 10.60 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 88.80 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 31.50 | 4.90 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 244PT | 88.80 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 31.50 | 12.70 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| ACE - ACE 320 P2T | 88.80 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 31.50 | 19.10 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 88.80 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 15.70 | 5.60 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 110PT | 88.80 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 15.70 | 7.80 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| ACE - ACE 145P2T | 88.80 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 15.70 | 9.90 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 122.10 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 22.90 | 12.70 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 160P2 | 122.10 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 22.90 | 21.40 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 122.10 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 11.40 | 11.70 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 110P2 | 122.10 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 11.40 | 14.60 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 122.10 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 22.90 | 6.80 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 244PT | 122.10 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 22.90 | 17.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| ACE - ACE 320 P2T | 122.10 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 22.90 | 23.50 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 122.10 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 11.40 | 7.80 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 110PT | 122.10 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 11.40 | 10.70 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| ACE - ACE 145P2T | 122.10 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 11.40 | 13.60 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 159.80 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 17.50 | 16.80 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 160P2 | 159.80 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 17.50 | 23.50 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 159.80 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 8.70 | 15.30 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 110P2 | 159.80 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 8.70 | 19.10 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 159.80 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 17.50 | 8.90 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 244PT | 159.80 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 17.50 | 23.00 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 159.80 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 8.70 | 10.20 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 110PT | 159.80 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 8.70 | 14.00 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| ACE - ACE 145P2T | 159.80 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 8.70 | 17.90 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 213.00 | 27.00 | 35.00 | 2800.00 | 13.00 | 22.10 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 213.00 | 60.00 | 15.00 | 1400.00 | 6.50 | 20.40 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 213.00 | 15.00 | 19.00 | 2800.00 | 13.00 | 11.90 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 244PT | 213.00 | 19.00 | 49.00 | 2800.00 | 13.00 | 23.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 213.00 | 19.00 | 10.00 | 1400.00 | 6.50 | 13.60 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 145P2T | 213.00 | 49.00 | 18.00 | 1400.00 | 6.50 | 23.50 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 293.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 9.50 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 293.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 4.70 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 293.00 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 9.50 | 16.40 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 293.00 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 4.70 | 18.70 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 383.60 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 7.20 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE 80P | 383.60 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 3.60 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 383.60 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 7.20 | 21.40 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 383.60 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 3.60 | 23.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE 100P | 511.40 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 5.40 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE80P | 511.40 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 2.70 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 511.40 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 5.40 | 23.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 511.40 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 2.70 | 23.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE100P | 703.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 3.90 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE80P | 703.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 1.90 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 703.00 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 3.90 | 23.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 703.00 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 1.90 | 23.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE100P | 920.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 3.00 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE80P | 920.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 1.50 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 920.50 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 3.00 | 23.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 920.50 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 1.50 | 23.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE100P | 1227.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 2.20 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE80P | 1227.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 1.10 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 1227.50 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 2.20 | 23.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 1227.50 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 1.10 | 23.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE100P | 1687.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 1.60 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE80P | 1687.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 0.80 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 1687.50 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 1.60 | 23.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 1687.50 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 0.80 | 23.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - | ||||||||
| ACE - ACE100P | 2209.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 1.20 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| ACE - ACE80P | 2209.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 0.60 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| ACE - ACE 72T | 2209.50 | 19.00 | 19.00 | 2800.00 | 1.20 | 23.50 | 230/400 | 0,22 / 0,13 | - | ||||||||
| ACE - ACE 66T | 2209.50 | 10.00 | 10.00 | 1400.00 | 0.60 | 23.50 | 230/400 | 0,19 / 0,11 | - |
