PA

PA

PA sorozat: homlokkerekes hajtóműves motor

A motor: aszinkron egy vagy háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel. Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szellőzési osztály. IP 65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.


Hajtómű: öntött alumínium burkolat. Edzett acél fogaskerék pár, görgőscsapágyon forgó tengellyel. Hosszú élettartamú, magas hőmérsékletre kifejleszett olajjal feltöltve.

A tömítőgyűrűk: speciális magas hőfoknak ellenálló gumi.

Áttételek: 14 féle : 6,48-372,8 . Névleges nyomaték 20 NM.

B3-talaps, vagy B5-ös peremes felfogatás lehetséges.

Opcionálisan rendelhető:

KA - elektromágneses 230Vac- s fék

vagy

KB – 24 Vdc fék.

Súly: 4,215 kg- 4,970 kg

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
PA - 240M3 6.00 140.00 2800.00 432.00 2.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 6.00 44.00 1400.00 216.00 1.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 6.00 80.00 2800.00 432.00 1.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 6.00 180.00 2800.00 432.00 3.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 6.00 38.00 1400.00 216.00 1.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 6.00 63.00 1400.00 216.00 2.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 10.00 140.00 2800.00 272.00 4.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 10.00 44.00 1400.00 136.00 2.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 10.00 80.00 2800.00 272.00 2.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 10.00 180.00 2800.00 272.00 5.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 10.00 38.00 1400.00 136.00 2.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 10.00 63.00 1400.00 136.00 4.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 14.00 140.00 2800.00 197.00 7.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 14.00 44.00 1400.00 98.00 6.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 14.00 80.00 2800.00 197.00 3.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 14.00 180.00 2800.00 197.00 7.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 14.00 38.00 1400.00 98.00 3.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 14.00 63.00 1400.00 98.00 6.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 17.00 140.00 2800.00 159.00 7.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 17.00 44.00 1400.00 79.00 4.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 17.00 80.00 2800.00 159.00 3.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 17.00 180.00 2800.00 159.00 9.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 17.00 38.00 1400.00 79.00 4.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 17.00 63.00 1400.00 79.00 7.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 25.00 140.00 2800.00 111.00 10.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 25.00 44.00 1400.00 55.00 7.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 25.00 80.00 2800.00 111.00 5.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 25.00 180.00 2800.00 111.00 13.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 25.00 38.00 1400.00 55.00 5.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 25.00 63.00 1400.00 55.00 10.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 34.00 140.00 2800.00 80.00 13.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 34.00 44.00 1400.00 40.00 9.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 34.00 80.00 2800.00 80.00 6.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 34.00 180.00 2800.00 80.00 19.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 34.00 38.00 1400.00 40.00 8.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 34.00 63.00 1400.00 40.00 14.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 43.00 140.00 2800.00 64.00 17.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 43.00 44.00 1400.00 32.00 12.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 43.00 80.00 2800.00 64.00 8.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 43.00 180.00 2800.00 64.00 20.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 43.00 38.00 1400.00 32.00 9.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 43.00 63.00 1400.00 32.00 18.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 61.00 140.00 2800.00 45.00 20.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 61.00 44.00 1400.00 22.00 17.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 61.00 80.00 2800.00 45.00 12.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 61.00 180.00 2800.00 45.00 20.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 61.00 38.00 1400.00 22.00 14.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 61.00 63.00 1400.00 22.00 20.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 85.00 140.00 2800.00 32.00 20.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 85.00 44.00 1400.00 16.00 20.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 85.00 80.00 2800.00 32.00 16.00 230.00 0,5/0,29
PA - 440M3T 85.00 180.00 2800.00 32.00 20.00 230.00 0,9/0,52
PA - 140M2T 85.00 38.00 1400.00 16.00 19.00 230.00 0,33/0,19
PA - 230M3T 85.00 63.00 1400.00 16.00 20.00 230.00 0,58/0,34
PA - 240M3 106.00 140.00 2800.00 26.00 20.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 106.00 44.00 1400.00 13.00 19.00 230.00 1,03 4
PA - 260M2T 106.00 80.00 2800.00 26.00 20.00 230.00 0,5/0,29
PA - 140M2T 106.00 38.00 1400.00 13.00 20.00 230.00 0,5/0,19
PA - 240M3 151.00 82.00 2800.00 18.00 20.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 151.00 34.00 1400.00 9.00 20.00 230.00 1,03 4
PA - 260M2T 151.00 80.00 2800.00 18.00 20.00 230.00 0,5/0,29
PA - 140M2T 151.00 38.00 1400.00 9.00 20.00 230.00 0,5/0,19
PA - 240M3 208.00 82.00 2800.00 13.00 20.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 208.00 34.00 1400.00 6.00 20.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 208.00 80.00 2800.00 13.00 20.00 230.00 0,5/0,29
PA - 140M2T 208.00 38.00 1400.00 6.00 20.00 230.00 0,33/0,19
PA - 240M3 260.00 140.00 2800.00 10.00 20.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 260.00 44.00 1400.00 5.00 20.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 260.00 80.00 2800.00 10.00 20.00 230.00 0,5/0,29
PA - 140M2T 260.00 38.00 1400.00 5.00 20.00 230.00 0,33/0,19
PA - 240M3 372.00 140.00 2800.00 7.00 20.00 230.00 1,03 8
PA - 165M3 372.00 44.00 1400.00 3.00 20.00 230.00 0,53 4
PA - 260M2T 372.00 80.00 2800.00 7.00 20.00 230.00 0,5/0,29
PA - 140M2T 372.00 38.00 1400.00 3.00 20.00 230.00 0,33/0,19
GACOR77 CAIR77 ADMIN77 DP96 RUPIAH138 RECEH88 RECEH88 MANTUL138 MANTUL138 PASUKAN88 PASUKAN88 BOBO77 BAYAR77 BAYAR77 GARUDA69 RUPIAH138 GCR77 TANGO77 GACOR77 GACOR77 MODUS99 LORD88 GOCAP123 GACOR96 ODIN77 PARGOY88 PARGOY88 MAXWIN138 MAXWIN138 MAXWIN138 POLASLOT138 EPICWIN138 DISKO69 NGASO77 WIBU69 BESTI69 DINO69 BOSSWIN168 BOSSWIN168 RECEH69 MEWAHBET MEWAH99 FOYA88 SAWER138 PUAS69 MIDAS77 MIDAS77 SIP69 SIP69 MODUS99 MODUS99 GCR77 MASTER38 MABAR69 LOTUS138 LOTUS138 COCOL88 BARON69 DINASTI168 ZONA69 NOBAR69 RONIN86 STARLING69