PA
PA sorozat: homlokkerekes hajtóműves motor
A motor: aszinkron egy- vagy háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel. Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szigetelési osztály. IP65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Hajtómű: öntött alumínium burkolat. Edzett acél fogaskerék pár, görgőscsapágyon forgó tengellyel. Hosszú élettartamú, magas hőmérsékletre kifejlesztett olajjal feltöltve.
A tömítőgyűrűk: speciális magas hőfoknak ellenálló gumi.
Áttételek: 14 féle: 6,48-372,8. Névleges nyomaték 20 Nm.
B3 talpas, vagy B5-ös peremes felfogatás lehetséges.
Opcionálisan rendelhető:
KA - elektromágneses 230Vac- s fék
vagy
KB – 24 Vdc fék.
Súly: 4,215 kg- 4,970 kg
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Ajánlatot kérek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA - 240M3 | 6.48 | 140.00 | 2800.00 | 432.00 | 2.60 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 6.48 | 44.00 | 1400.00 | 216.00 | 1.80 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 6.48 | 180.00 | 2800.00 | 432.00 | 3.50 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 6.48 | 63.00 | 1400.00 | 216.00 | 2.80 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 10.27 | 140.00 | 2800.00 | 272.00 | 4.10 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 10.27 | 44.00 | 1400.00 | 136.00 | 2.90 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 10.27 | 180.00 | 2800.00 | 272.00 | 5.60 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 10.27 | 63.00 | 1400.00 | 136.00 | 4.40 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 14.12 | 140.00 | 2800.00 | 197.00 | 5.60 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 14.12 | 44.00 | 1400.00 | 98.50 | 4.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 14.12 | 180.00 | 2800.00 | 197.00 | 7.70 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 14.12 | 63.00 | 1400.00 | 98.50 | 6.10 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 17.60 | 140.00 | 2800.00 | 159.00 | 7.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 17.60 | 44.00 | 1400.00 | 79.50 | 4.90 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 17.60 | 180.00 | 2800.00 | 159.00 | 9.70 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 17.60 | 63.00 | 1400.00 | 79.50 | 7.50 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 25.21 | 140.00 | 2800.00 | 111.00 | 10.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 25.21 | 44.00 | 1400.00 | 55.50 | 7.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 25.21 | 180.00 | 2800.00 | 111.00 | 13.80 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 25.21 | 63.00 | 1400.00 | 55.50 | 10.80 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 34.66 | 140.00 | 2800.00 | 80.70 | 13.80 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 34.66 | 44.00 | 1400.00 | 40.30 | 9.70 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 34.66 | 180.00 | 2800.00 | 80.70 | 19.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 34.66 | 63.00 | 1400.00 | 40.30 | 14.90 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 43.21 | 140.00 | 2800.00 | 64.70 | 17.30 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 43.21 | 44.00 | 1400.00 | 32.30 | 12.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 43.21 | 180.00 | 2800.00 | 64.70 | 20.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 43.21 | 63.00 | 1400.00 | 32.30 | 18.60 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 61.80 | 140.00 | 2800.00 | 45.00 | 20.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 61.80 | 44.00 | 1400.00 | 22.50 | 17.30 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 61.80 | 180.00 | 2800.00 | 45.00 | 20.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 61.80 | 63.00 | 1400.00 | 22.50 | 20.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 85.00 | 140.00 | 2800.00 | 32.90 | 20.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 85.00 | 44.00 | 1400.00 | 16.40 | 20.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 440M3T | 85.00 | 180.00 | 2800.00 | 32.90 | 20.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PA - 230M3T | 85.00 | 63.00 | 1400.00 | 16.40 | 20.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PA - 240M3 | 106.00 | 140.00 | 2800.00 | 26.40 | 20.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 106.00 | 44.00 | 1400.00 | 13.20 | 20.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 240M3 | 151.80 | 82.00 | 140.00 | 2800.00 | 18.40 | 20.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PA - 165M3 | 151.80 | 34.00 | 44.00 | 1400.00 | 9.20 | 20.00 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PA - 240M3 | 208.80 | 82.00 | 140.00 | 2800.00 | 13.40 | 20.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PA - 165M3 | 208.80 | 34.00 | 44.00 | 1400.00 | 6.70 | 20.00 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PA - 240M3 | 260.30 | 140.00 | 2800.00 | 10.70 | 20.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 260.30 | 44.00 | 1400.00 | 5.30 | 20.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PA - 240M3 | 372.80 | 140.00 | 2800.00 | 7.50 | 20.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PA - 165M3 | 372.80 | 44.00 | 1400.00 | 3.70 | 20.00 | 230 | 0,53 | 4 |
