PAE
PAE sorozat: bolygóműves, homlokkerekes motor
A motor: aszinkron egy- és háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel. Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szigetelési osztály. IP65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Hajtómű: öntött alumínium burkolatban, belül acél. Edzett acél fogaskerék pár, görgőscsapágyon forgó tengellyel. Hosszú élettartamú olajjal feltöltve. A tömítőgyűrűk: speciális magas hőfoknak ellenálló gumi.
Áttételek: 13 féle: 48,7-től 1770,9.
Névleges nyomaték 90 Nm.
B3 talpas, vagy B5-ös peremes felfogatás lehetséges.
Opcionálisan rendelhető:
KA - elektromágneses 230Vac- s fék
vagy
KB – 24 Vdc fékkel.
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Ajánlatot kérek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAE - 240M3 | 48.70 | 140.00 | 40.00 | 2800.00 | 57.00 | 18.50 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PAE - 165M3 | 48.70 | 44.00 | 1400.00 | 28.50 | 13.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 48.70 | 180.00 | 2800.00 | 57.00 | 25.20 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 48.70 | 63.00 | 1400.00 | 28.50 | 19.80 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PAE - 240M3 | 67.00 | 140.00 | 2800.00 | 41.50 | 25.20 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PAE - 165M3 | 67.00 | 44.00 | 1400.00 | 20.70 | 18.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 67.00 | 180.00 | 2800.00 | 41.50 | 34.70 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 67.00 | 63.00 | 1400.00 | 20.70 | 27.50 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PAE - 240M3 | 83.60 | 140.00 | 2800.00 | 33.00 | 31.50 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PAE - 165M3 | 83.60 | 44.00 | 1400.00 | 16.50 | 22.10 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 83.60 | 180.00 | 2800.00 | 33.00 | 43.70 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 83.60 | 63.00 | 1400.00 | 16.50 | 33.80 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PAE - 240M3 | 119.70 | 140.00 | 2800.00 | 23.00 | 45.10 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PAE - 165M3 | 119.70 | 44.00 | 1400.00 | 11.50 | 31.50 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 119.70 | 180.00 | 2800.00 | 23.00 | 62.20 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 119.70 | 63.00 | 1400.00 | 11.50 | 48.70 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PAE - 240M3 | 164.60 | 140.00 | 2800.00 | 17.00 | 62.20 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PAE - 165M3 | 164.60 | 44.00 | 1400.00 | 8.50 | 43.70 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 164.60 | 180.00 | 2800.00 | 17.00 | 85.70 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 164.60 | 63.00 | 1400.00 | 8.50 | 67.20 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PAE - 240M3 | 205.20 | 140.00 | 2800.00 | 13.60 | 78.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PAE - 165M3 | 205.20 | 44.00 | 1400.00 | 6.80 | 54.60 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 205.20 | 180.00 | 2800.00 | 13.60 | 90.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 205.20 | 63.00 | 1400.00 | 6.80 | 83.90 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PAE - 240M3 | 293.90 | 140.00 | 2800.00 | 9.50 | 90.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PAE - 165M3 | 293.90 | 44.00 | 1400.00 | 4.70 | 78.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 293.90 | 180.00 | 2800.00 | 9.50 | 90.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 293.90 | 63.00 | 1400.00 | 4.70 | 90.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | |||||||||
| PAE - 240M3 | 404.10 | 140.00 | 2800.00 | 6.90 | 90.00 | 230 | 1,03 | 8 | |||||||||
| PAE - 165M3 | 404.10 | 44.00 | 1400.00 | 3.40 | 90.00 | 230 | 0,53 | 4 | |||||||||
| PAE - 440M3T | 404.10 | 180.00 | 2800.00 | 6.90 | 90.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | |||||||||
| PAE - 230M3T | 404.10 | 63.00 | 1400.00 | 3.40 | 90.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - |
