MCE
- MCE 2000 csigahajtóműves bolygóműves egybeépített aszinkron motor
A MOTOR: aszinkron egy- vagy háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel.
Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szigetelési osztály.
IP65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Rendelhető: IP67-es kivitelben is.
A hajtómű: öntött alumínium (UNI 5076) burkolat, 120-160 HB keménységű CARO bronzgyűrű. Fluorpolimer (FPM) tömítőgyűrűkkel, Szintetikus olajjal (EP) feltöltve. 9 féle elérhető áttétel: 37,5-400.
Maximális nyomaték: 23,5 Nm
B3 vagy B5-ös kivitelben rendelhető ( B5/s- balos, B5/d- jobbos)
Ezeknek a hajtóműves motoroknak szüksége van bejáratási időre. Az első 30 órában a tényleges nyomaték kevesebb lehet a táblázatban feltüntetett értéknél.
Fék opció:
KA: 230Vac elektromágneses;
vagy KB: 24Vdc fék.
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE - 100P | 37.50 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 74.00 | 3.80 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 160P2 | 37.50 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 74.00 | 7.10 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MCE - 240P3 | 37.50 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 74.00 | 16.40 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MCE - 80P | 37.50 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 37.00 | 3.80 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 110P2 | 37.50 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 37.00 | 4.80 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MCE - 165P3 | 37.50 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 37.00 | 11.20 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MCE - 244PT | 37.50 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 74.00 | 5.80 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 320P2T | 37.50 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 74.00 | 8.70 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MCE - 440P3T | 37.50 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 74.00 | 21.30 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 37.50 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 37.00 | 3.40 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 145P2T | 37.50 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 37.00 | 4.40 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MCE - 230P3T | 37.50 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 37.00 | 16.40 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 56.00 | 5.30 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 160P2 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 56.00 | 9.20 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MCE - 240P3 | 50.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 56.00 | 21.20 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MCE - 80P | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 28.00 | 4.80 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 110P2 | 50.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 28.00 | 6.30 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MCE - 165P3 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 28.00 | 15.00 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MCE - 244PT | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 56.00 | 7.70 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 320P2T | 50.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 56.00 | 11.60 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MCE - 440P3T | 50.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 56.00 | 23.50 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 50.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 28.00 | 4.40 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 145P2T | 50.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 28.00 | 5.80 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MCE - 230P3T | 50.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 28.00 | 21.30 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 75.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 37.00 | 7.70 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 160P2 | 75.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 37.00 | 13.50 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MCE - 240P3 | 75.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 37.00 | 23.50 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MCE - 80P | 75.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 18.50 | 7.20 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 110P2 | 75.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 18.50 | 9.20 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MCE - 165P3 | 75.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 18.50 | 21.80 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MCE - 244PT | 75.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 37.00 | 11.10 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 320P2T | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 37.00 | 16.40 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MCE - 440P3T | 75.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 37.00 | 23.50 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 75.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 18.50 | 6.80 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 145P2T | 75.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 18.50 | 8.70 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MCE - 230P3T | 75.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 18.50 | 23.50 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 28.00 | 11.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 160P2 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 28.00 | 16.40 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MCE - 240P3 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 28.00 | 23.50 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| MCE - 80P | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 14.00 | 8.70 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 110P2 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 14.00 | 11.10 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MCE - 165P3 | 100.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 14.00 | 23.50 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MCE - 244PT | 100.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 28.00 | 13.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 320P2T | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 28.00 | 20.30 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MCE - 440P3T | 100.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 28.00 | 23.50 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 14.00 | 8.20 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 145P2T | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 14.00 | 10.60 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MCE - 230P3T | 100.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 14.00 | 23.50 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 150.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 18.00 | 13.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 160P2 | 150.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 18.00 | 23.20 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MCE - 80P | 150.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 9.00 | 12.60 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 165P3 | 150.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 9.00 | 23.50 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MCE - 110P2 | 150.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 9.00 | 15.50 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MCE - 244PT | 150.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 18.00 | 18.80 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 320P2T | 150.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 18.00 | 23.50 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 150.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 9.00 | 11.60 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 145P2T | 150.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 9.00 | 14.50 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 200.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 14.00 | 17.00 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 160P2 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | 2800.00 | 14.00 | 23.50 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MCE - 80P | 200.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 7.00 | 15.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 165P3 | 200.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 7.00 | 23.50 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| MCE - 110P2 | 200.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 7.00 | 19.30 | 230 | 0,41 | 5 | ||||||||
| MCE - 244PT | 200.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 14.00 | 23.20 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 320P2T | 200.00 | 74.00 | 74.00 | 2800.00 | 14.00 | 23.50 | 230/400 | 0,62 / 0,36 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 200.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 7.00 | 14.50 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 145P2T | 200.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 7.00 | 18.30 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 300.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 9.00 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 80P | 300.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 4.50 | 22.20 | 230 | 0,54 | 4 | ||||||||
| MCE - 110P2 | 300.00 | 19.00 | 19.00 | 1400.00 | 4.50 | 23.50 | 230 | 0,33 | 5 | ||||||||
| MCE - 244PT | 300.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 9.00 | 23.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 300.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 4.50 | 20.30 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 145P2T | 300.00 | 18.00 | 18.00 | 1400.00 | 4.50 | 23.50 | 230/400 | 0,32 / 0,18 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 350.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 8.00 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 80P | 350.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 4.00 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 244PT | 350.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 8.00 | 23.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 350.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 4.00 | 21.70 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - | ||||||||
| MCE - 100P | 400.00 | 35.00 | 35.00 | 2800.00 | 7.00 | 23.50 | 230 | 0,41 | 3,15 | ||||||||
| MCE - 80P | 400.00 | 15.00 | 15.00 | 1400.00 | 3.50 | 23.50 | 230 | 0,33 | 4 | ||||||||
| MCE - 244PT | 400.00 | 49.00 | 49.00 | 2800.00 | 7.00 | 23.50 | 230/400 | 0,52 / 0,30 | - | ||||||||
| MCE - 110PT | 400.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00 | 3.50 | 23.20 | 230/400 | 0,25 / 0,14 | - |
