PC
PC – csigahajtóműves aszinkron motor
A motor: egy- vagy háromfázisú, 2 vagy 4 pólusú aszinkron motor, zárt kivitel külső szellőzéssel. Az egyfázisú változat hőkioldással. F szigetelési osztály, IP65 védettség (CEI EN 60529).
A hajtómű: öntött alumínium ház, 32 mm-es tengelytáv, CARO bronz csigakerék (120–160 HB), köszörült menetű edzett acél csiga golyós- és görgőscsapágyakon. Hosszú élettartamú speciális olajkenés, magas hőmérsékletnek ellenálló tömítőgyűrűk. 10 féle áttétel 5 és 100 között, névleges nyomaték 20 Nm. B3 vagy B5 kivitel (B5/S balos, B5/D jobbos). Rendelhető IP67-es kivitelben is (PCF).
Kérjen ajánlatot: +36 70 365 0700 · minimotor@ansa-motor.hu
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC - Pc240m3 | 7.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 400.00 | 3.30 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc330m4 | 7.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 400.00 | 4.60 | 230 | 1,5 | 10 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 7.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 200.00 | 2.30 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - Pc220M4 | 7.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 200.00 | 3.30 | 230 | 0,70 | 5 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 7.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 400.00 | 4.20 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC530 M4T | 7.00 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 400.00 | 6.20 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 7.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 200.00 | 3.30 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - PC310M4T | 7.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 200.00 | 4.60 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 10.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 280.00 | 4.50 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc330m4 | 10.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 280.00 | 6.30 | 230 | 1,5 | 10 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 10.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 140.00 | 3.10 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - Pc220M4 | 10.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 140.00 | 4.50 | 230 | 0,70 | 5 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 10.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 280.00 | 5.80 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC530 M4T | 10.00 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 280.00 | 8.50 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 10.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 140.00 | 4.40 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - PC310M4T | 10.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 140.00 | 6.30 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 140.00 | 8.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc330m4 | 20.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 140.00 | 11.40 | 230 | 1,5 | 10 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 20.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 70.00 | 5.60 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - Pc220M4 | 20.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 70.00 | 8.00 | 230 | 0,70 | 5 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 20.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 140.00 | 10.40 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC530 M4T | 20.00 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 140.00 | 15.40 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 20.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 70.00 | 8.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - PC310M4T | 20.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 70.00 | 11.20 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 30.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 93.00 | 11.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc330m4 | 30.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 93.00 | 15.50 | 230 | 1,5 | 10 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 30.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 46.50 | 7.70 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - Pc220M4 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 46.50 | 11.00 | 230 | 0,70 | 5 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 30.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 93.00 | 14.20 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC530 M4T | 30.00 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 93.00 | 20.00 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 30.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 46.50 | 11.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - PC310M4T | 30.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 46.50 | 15.30 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 40.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 70.00 | 13.80 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc330m4 | 40.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 70.00 | 19.60 | 230 | 1,5 | 10 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 40.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 35.00 | 7.70 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - Pc220M4 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 35.00 | 13.80 | 230 | 0,70 | 5 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 40.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 70.00 | 18.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC530 M4T | 40.00 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 70.00 | 20.00 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 40.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 35.00 | 13.80 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - PC310M4T | 40.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 35.00 | 19.40 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 50.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 56.00 | 16.80 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc330m4 | 50.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 56.00 | 20.00 | 230 | 1,5 | 10 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 28.00 | 11.70 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - Pc220M4 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 28.00 | 17.00 | 230 | 0,70 | 5 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 50.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 56.00 | 20.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 50.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 28.00 | 16.70 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - PC310M4T | 50.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 28.00 | 20.00 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 60.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 46.00 | 18.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 60.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 23.00 | 14.00 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - Pc220M4 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 23.00 | 18.00 | 230 | 0,70 | 5 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 60.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 46.00 | 18.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 60.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 23.00 | 18.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 70.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 40.00 | 17.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 70.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 20.00 | 14.40 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 70.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 40.00 | 17.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 70.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 20.00 | 17.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | ||||||||
| PC - Pc240m3 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 28.00 | 13.00 | 230 | 1,03 | 8 | ||||||||
| PC - Pc165M3 | 100.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 14.00 | 13.00 | 230 | 0,53 | 4 | ||||||||
| PC - PC440M3T | 100.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 28.00 | 13.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | ||||||||
| PC - PC230M3T | 100.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 14.00 | 13.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - |
