PCE
- PCE sorozat: bolygóműves aszinkron motor
A MOTOR: aszinkron egy- vagy háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel.
Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szigetelési osztály.
IP65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően.
Rendelhető: IP67-es kivitelben is.
A hajtómű: öntött alumínium burkolat, 32mm-es hajtómű, 120-160 HB keménységű CARO bronzgyűrű. Speciális hosszú élettartamú olajjal feltöltve.
9 féle elérhető áttétel: 33,25-475.
Maximális nyomaték: 90 Nm
B3 vagy B5 kivitel: B5/s- balos; B5/D- jobbos verzió.
Fék opció:
KA: 230Vac elektromágneses fékkel
KB: 24 Vdc .
Ezeknek a hajtóműves motoroknak szükségük van bejáratási időre, az első 30 órában mért nyomaték kevesebb lehet a táblázatban feltüntetettnél.
| Típus | Áttétel | Felvett telj. | Leadott telj. | Bemeneti RPM | Kimeneti RPM | Névleges nyomaték | Feszültség | Áram | Kondenzátor | Súly | S | IC | FF | RPM | IP | PWR | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCE - 240M3 | 33.25 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 84.00 | 14.90 | 230 | 1,03 | 8 | 140 | |||||||
| PCE - 330M4 | 33.25 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 84.00 | 20.70 | 230 | 1,5 | 10 | 210 | |||||||
| PCE - 165M3 | 33.25 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 42.00 | 10.40 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 220M4 | 33.25 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 42.00 | 14.90 | 230 | 0,70 | 5 | 70 | |||||||
| PCE - 440M3T | 33.25 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 84.00 | 18.90 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 530M4T | 33.25 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 84.00 | 28.00 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | 270 | |||||||
| PCE - 230M3T | 33.25 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 42.00 | 14.90 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 310M4T | 33.25 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 42.00 | 20.70 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | 91 | |||||||
| PCE - 240M3 | 47.50 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 59.00 | 20.30 | 230 | 1,03 | 8 | 140 | |||||||
| PCE - 330M4 | 47.50 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 59.00 | 28.40 | 230 | 1,5 | 10 | 210 | |||||||
| PCE - 165M3 | 47.50 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 29.50 | 14.00 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 220M4 | 47.50 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 29.50 | 20.30 | 230 | 0,70 | 5 | 70 | |||||||
| PCE - 440M3T | 47.50 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 59.00 | 26.20 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 530M4T | 47.50 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 59.00 | 38.40 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | 270 | |||||||
| PCE - 230M3T | 47.50 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 29.50 | 19.90 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 310M4T | 47.50 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 29.50 | 28.40 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | 91 | |||||||
| PCE - 240M3 | 95.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 30.00 | 36.00 | 230 | 1,03 | 8 | 140 | |||||||
| PCE - 330M4 | 95.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 30.00 | 51.40 | 230 | 1,5 | 10 | 210 | |||||||
| PCE - 165M3 | 95.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 15.00 | 25.30 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 220M4 | 95.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 15.00 | 36.00 | 230 | 0,70 | 5 | 70 | |||||||
| PCE - 440M3T | 95.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 30.00 | 46.90 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 530M4T | 95.00 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 30.00 | 69.40 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | 270 | |||||||
| PCE - 230M3T | 95.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 15.00 | 36.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 310M4T | 95.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 15.00 | 50.50 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | 91 | |||||||
| PCE - 240M3 | 142.50 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 20.00 | 49.60 | 230 | 1,03 | 8 | 140 | |||||||
| PCE - 330M4 | 142.50 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 20.00 | 69.90 | 230 | 1,5 | 10 | 210 | |||||||
| PCE - 165M3 | 142.50 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 10.00 | 34.70 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 220M4 | 142.50 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 10.00 | 49.60 | 230 | 0,70 | 5 | 70 | |||||||
| PCE - 440M3T | 142.50 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 20.00 | 64.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 530M4T | 142.50 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 20.00 | 90.00 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | 270 | |||||||
| PCE - 230M3T | 142.50 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 10.00 | 49.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 310M4T | 142.50 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 10.00 | 69.00 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | 91 | |||||||
| PCE - 240M3 | 190.00 | 140.00 | 140.00 | 2800.00 | 15.00 | 62.20 | 230 | 1,03 | 8 | 140 | |||||||
| PCE - 330M4 | 190.00 | 210.00 | 210.00 | 2800.00 | 15.00 | 88.40 | 230 | 1,5 | 10 | 210 | |||||||
| PCE - 165M3 | 190.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 7.50 | 43.70 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 220M4 | 190.00 | 70.00 | 70.00 | 1400.00 | 7.50 | 62.20 | 230 | 0,70 | 5 | 70 | |||||||
| PCE - 440M3T | 190.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 15.00 | 80.70 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 530M4T | 190.00 | 270.00 | 270.00 | 2800.00 | 15.00 | 90.00 | 230/400 | 1,40 / 0,81 | - | 270 | |||||||
| PCE - 230M3T | 190.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 7.50 | 62.20 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 310M4T | 190.00 | 91.00 | 91.00 | 1400.00 | 7.50 | 87.50 | 230/400 | 0,78 / 0,45 | - | 91 | |||||||
| PCE - 165M3 | 237.50 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 6.00 | 52.80 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 440M3T | 237.50 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 12.00 | 90.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 230M3T | 237.50 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 6.00 | 75.40 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 165M3 | 285.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 5.00 | 63.00 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 440M3T | 285.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 10.00 | 81.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 230M3T | 285.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 5.00 | 81.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 165M3 | 332.50 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 4.20 | 65.00 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 440M3T | 332.50 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 8.40 | 77.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 230M3T | 332.50 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 4.20 | 77.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 | |||||||
| PCE - 165M3 | 475.00 | 44.00 | 44.00 | 1400.00 | 3.00 | 59.00 | 230 | 0,53 | 4 | 44 | |||||||
| PCE - 440M3T | 475.00 | 180.00 | 180.00 | 2800.00 | 6.00 | 59.00 | 230/400 | 0,90 / 0,52 | - | 180 | |||||||
| PCE - 230M3T | 475.00 | 63.00 | 63.00 | 1400.00 | 3.00 | 59.00 | 230/400 | 0,58 / 0,34 | - | 63 |
