PCCE

PCCE

  • PCCE sorozat:  bolygóműves egyenáramú motor

A MOTOR:

egyenáramú, állandó mágneses, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel.

 F szellőzési osztály.

IP 65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően. 24 Vdc, Akár: 230W teljesítmény.

Rendelhető: IP67-es kivitelben is.

A hajtómű: öntött alumínium burkolat, 32 mm-es hajtómű, 120-160 HB keménységű CARO bronzgyűrű. Speciális hosszú élettartamú olajjal feltöltve. 

9 féle elérhető áttétel:32,25-475.

Maximális nyomaték: 81 NM

B3 vagy B5 kivetel: B5/s- balos; B5/D- jobbos verzó.

Fék opció:

 

KB: 24 Vdc .

Ezeknek a hajtóműves motoroknak szükségük van bejáráatási időre, az első 30 órában mért nyomaték kevesebb lehet a táblázatban feltüntetettnél.

 

 

Rendelhető: IP67-es kivitelben is.

 

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
PCCE - 24MP3N 33.00 115.00 75.00 2800.00 84.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 33.00 230.00 150.00 2800.00 84.00 0.00 24 9,6 230
PCCE - 24MP3N 47.00 115.00 75.00 2800.00 59.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 47.00 230.00 150.00 2800.00 59.00 0.00 24 9,6 230
PCCE - 24MP3N 95.00 115.00 75.00 2800.00 30.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 95.00 230.00 150.00 2800.00 30.00 0.00 24 9,6 230
PCCE - 24MP3N 142.00 115.00 75.00 2800.00 20.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 142.00 230.00 150.00 2800.00 20.00 0.00 24 9,6 230
PCCE - 24MP3N 190.00 115.00 75.00 2800.00 15.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 190.00 230.00 150.00 2800.00 15.00 0.00 24 9,6 230
PCCE - 24MP3N 237.00 115.00 75.00 2800.00 12.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 237.00 230.00 150.00 2800.00 12.00 0.00 24 9,6 230
PCCE - 24MP3N 285.00 115.00 75.00 2800.00 10.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 285.00 230.00 150.00 2800.00 10.00 0.00 24 9,6 230
PCCE - 24MP3N 332.00 115.00 75.00 2800.00 8.00 0.00 24 4,8 115
PCCE - 24MP4N 332.00 200.00 130.00 2900.00 8.00 0.00 24 8,3 200
PCCE - 24MP3N 475.00 115.00 75.00 2800.00 6.00 0.00 24 4,8 115
GACOR77 CAIR77 ADMIN77 DP96 RUPIAH138 RECEH88 RECEH88 MANTUL138 MANTUL138 PASUKAN88 PASUKAN88 BOBO77 BAYAR77 BAYAR77 GARUDA69 RUPIAH138 GCR77 TANGO77 GACOR77 GACOR77 MODUS99 LORD88 GOCAP123 GACOR96 ODIN77 PARGOY88 PARGOY88 MAXWIN138 MAXWIN138 MAXWIN138 POLASLOT138 EPICWIN138 DISKO69 NGASO77 WIBU69 BESTI69 DINO69 BOSSWIN168 BOSSWIN168 RECEH69 MEWAHBET MEWAH99 FOYA88 SAWER138 PUAS69 MIDAS77 MIDAS77 SIP69 SIP69 MODUS99 MODUS99 GCR77 MASTER38 MABAR69 LOTUS138 LOTUS138 COCOL88 BARON69 DINASTI168 ZONA69 NOBAR69 RONIN86 STARLING69