XC

XC

  • XC sorozat:  csigahajtóműves aszinkron motor

A MOTOR: aszinkron egy vagy háromfázisú 2 vagy 4 pólusú, rövidre zárt forgórésszel, külső szellőztetéssel.

Az egyfázisú motornál biztonsági hőkioldás. F szellőzési osztály.

IP 65-ös kivitel a CEI EN 60529 szabványnak megfelelően. 

Rendelhető: IP67-es kivitelben is.

A hajtómű: öntött alumínium  burkolat,  38mm-es hajtómű, 120-160 HB keménységű CARO bronzgyűrű. Speciális hosszú élettartamú olajjal feltöltve. 

7 féle elérhető áttétel: 5-100.

Maximális nyomaték: 35 NM

B3 vagy B5 kivetel: B5/s- balos; B5/D- jobbos verzó.

Fék opció:

KA: 230Vac elektromágneses fékkel

KB: 24 Vdc .

Ezeknek a hajtóműves motoroknak szükségük van bejáráatási időre, az első 30 órában mért nyomaték kevesebb lehet a táblázatban feltüntetettné

Típus Áttétel Felvett telj. Leadott telj. Bemeneti RPM Kimeneti RPM Névleges nyomaték Feszültség Áram Kondenzátor Súly S IC FF RPM IP PWR Kosárba
XC - 370H5T2 5.00 370.00 0.00 2950.00 590.00 5.80 230/400 1,47/0,85
XC - 550H6T2 5.00 550.00 0.00 2950.00 590.00 8.60 230/400 2,1/1,21
XC - 740H7T2 5.00 740.00 0.00 2950.00 590.00 11.80 230/400 2,85/1,64
XC - 250H5T4 5.00 250.00 0.00 1480.00 296.00 7.80 230/400 1,26/0,73
XC - 370H6T4 5.00 370.00 0.00 1480.00 296.00 11.60 230/400 1,66/0,96
XC - 500H7T4 5.00 500.00 0.00 1480.00 296.00 15.60 230/400 2,2/1,28
XC - 370H5T2 10.00 370.00 0.00 2950.00 295.00 11.30 230/400 1,47/0,85
XC - 550H6T2 10.00 550.00 0.00 2950.00 295.00 16.80 230/400 2,1/1,21
XC - 740H7T2 10.00 740.00 0.00 2950.00 295.00 23.00 230/400 2,85/1,64
XC - 250H5T4 10.00 250.00 0.00 1480.00 148.00 15.30 230/400 1,26/0,73
XC - 370H6T4 10.00 370.00 0.00 1480.00 148.00 22.70 230/400 1,66/0,96
XC - 500H7T4 10.00 500.00 0.00 1480.00 148.00 30.60 230/400 2,2/1,28
XC - 370H5T2 20.00 370.00 0.00 2950.00 148.00 20.00 230/400 1,47/0,85
XC - 550H6T2 20.00 550.00 0.00 2950.00 148.00 29.90 230/400 2,1/1,21
XC - 740H7T2 20.00 740.00 0.00 2950.00 148.00 35.00 230/400 2,85/1,64
XC - 250H5T4 20.00 250.00 0.00 1480.00 74.00 27.00 230/400 1,26/0,73
XC - 370H6T4 20.00 370.00 0.00 1480.00 74.00 35.00 230/400 1,66/0,96
XC - 500H7T4 20.00 500.00 0.00 1480.00 74.00 35.00 230/400 2,2/1,28
XC - 370H5T2 30.00 370.00 0.00 2950.00 98.00 27.40 230/400 1,47/0,85
XC - 550H6T2 30.00 550.00 0.00 2950.00 98.00 35.00 230/400 2,1/1,21
XC - 250H5T4 30.00 250.00 0.00 1480.00 49.00 35.00 230/400 1,26/0,73
XC - 370H6T4 30.00 370.00 0.00 1480.00 49.50 35.00 230/400 1,66/0,96
XC - 500H7T4 30.00 500.00 0.00 1480.00 49.50 35.00 230/400 2,2/1,28
XC - 370H5T2 50.00 370.00 0.00 2950.00 59.00 35.00 230/400 1,47/0,85
XC - 250H5T4 50.00 250.00 0.00 1480.00 29.60 35.00 230/400 1,26/0,73
XC - 370H6T4 50.00 370.00 0.00 1480.00 29.60 35.00 230/400 1,66/0,96
XC - 370H5T2 70.00 370.00 0.00 2950.00 42.00 35.00 230/400 1,47/0,85
XC - 250H5T4 70.00 250.00 0.00 1480.00 21.10 35.00 230/400 1,26/0,73
XC - 370H5T2 100.00 370.00 0.00 2950.00 29.50 35.00 230/400 1,47/0,85
XC - 250H5T4 100.00 250.00 0.00 1480.00 14.80 35.00 230/400 1,26/0,73
GACOR77 CAIR77 ADMIN77 DP96 RUPIAH138 RECEH88 RECEH88 MANTUL138 MANTUL138 PASUKAN88 PASUKAN88 BOBO77 BAYAR77 BAYAR77 GARUDA69 RUPIAH138 GCR77 TANGO77 GACOR77 GACOR77 MODUS99 LORD88 GOCAP123 GACOR96 ODIN77 PARGOY88 PARGOY88 MAXWIN138 MAXWIN138 MAXWIN138 POLASLOT138 EPICWIN138 DISKO69 NGASO77 WIBU69 BESTI69 DINO69 BOSSWIN168 BOSSWIN168 RECEH69 MEWAHBET MEWAH99 FOYA88 SAWER138 PUAS69 MIDAS77 MIDAS77 SIP69 SIP69 MODUS99 MODUS99 GCR77 MASTER38 MABAR69 LOTUS138 LOTUS138 COCOL88 BARON69 DINASTI168 ZONA69 NOBAR69 RONIN86 STARLING69 DAGET77 DAGET77 ADMIN77 GARUDA69 PAY77 PAY77 MEMBER77 MEMBER77 BANK77 BANK77
MIDAS77 TOKO79 ONLINE138 WA77 BANK77 GCR77 DETIK123 PECAH138 SIAP46 JUS77 OJOL77 SIP69 MODUS99 LOTUS138 DINASTI168 ZONA69 NOBAR69 RONIN86 BARON69 STARLING69 MABAR69 BOBO77 MAHJONG69 MASTER38 COCOL88 BOSSWIN168